| Tên thương hiệu: | ROYAL |
| Số mẫu: | RTAC2022 |
| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 12 bộ mỗi tháng |

| MÔ HÌNH | RTAC2022 | ||
| VẬT CHẤT | Thép không gỉ (S304) | ||
| KÍCH THƯỚC CHAMBER | Φ2000 * 2200mm (H) | ||
| HỆ THỐNG BƠM | Bơm chân không Piston quay (Cơ khí) | ||
| Bơm chân không cánh quạt quay (Giữ) | |||
| Rễ bơm chân không | |||
| Bơm khuếch tán | |||
| CÔNG NGHỆ | Mạ ion (Nguồn đa hồ quang) | ||
| MỤC TIÊU TIÊU BIỂU | Titanium, Chrome, Zr, Cu, Al, v.v. | ||
| KHÍ GA | Đồng hồ đo lưu lượng khí (Ar, N2,) (Argon, Nitơ) | ||
| ĐIỀU KHIỂN | PLC (Bộ điều khiển logic lập trình) | ||
| HỆ THỐNG AN TOÀN | Vô số khóa liên động an toàn để bảo vệ người vận hành và thiết bị | ||
| KẾT HỢP | Nước | ||
| SƯỞI | Máy sưởi | ||
| SỨC MẠNH TỐI ĐA. | 150 KW (xấp xỉ) | ||
ĐIỆN AVERAGE TIÊU THỤ | 70 kw (xấp xỉ) | ||
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông số kỹ thuật, Royal Technology hân hạnh cung cấp cho bạn các giải pháp phủ tổng thể.