![]() |
Tên thương hiệu: | ROYAL |
Số mẫu: | RTSP2022 |
MOQ: | 1 tập |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 12 bộ mỗi tháng |
Ô tô nội thất trang trí khoang ô tô nhựa PVD Plating / Xe ô tô nhựa trang trí PVD phủ máy
Thông tin chung
Quá trình sơn Chrome cứng chân không PVD đã được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô trong nhiều thập kỷ. Sputtering Chrome / Aluminum on Aluminum alloy rims is a standard application due to its 100% environmentally friendly process and resistance to pititting or peeling off like traditional water-electroplating. Lớp phủ chống mòn cao tạo thành một bộ phim bền vững làm tăng đáng kể tuổi thọ của lốp xe.Vì những lý do này và dễ sử dụng và đáng tin cậy lớp phủ crôm cứng PDV được hoan nghênh bởi các nhà máy ô tô.
Chúng tôi đã phát triển 3 máy tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng khác nhau:
RTSP-900, dung lượng 1 bộ;
RTSP-2022, dung lượng 10 chiếc;
RTSP-1618, dung lượng 4 chiếc;
Dựa trên các bánh xe xe tiêu chuẩn và các kích thước vành dao động từ 13 ′′ ~ 24 ′′, thậm chí kích thước lớn hơn 27 ′′ được sử dụng cho xe tải.
Màu phủ:
PVD Black Chrome / PVD Bright Chrome / PVD Colored Chrome có sẵn.
Chi tiết kỹ thuật của nhà máy sơn xịt từ từ (Rim)
Chi tiết kỹ thuật của nhà máy sơn xịt từ từ (Rim) | ||||||||
Mô hình | RTSP900 | RTSP1400 | RTSP2022 | |||||
Kích thước phòng hiệu quả | Φ900 x H900mm | Φ1400 x H1600mm | Φ2000 x H2200mm | |||||
Công suất | 1 miếng / lô | 4 miếng / lô | 10 miếng / lô | |||||
Hệ thống bơm (Sản xuất tại Trung Quốc) hoặc gói bơm Leybold | KT-400 | 2*DP-22" | DP-28" | |||||
ZJP-600 | ZJP-1200 | |||||||
2x-70 | HL-150 | HL-150 | ||||||
2X-8 | BSV-60 | BSV-90 | ||||||
Nguồn cung cấp năng lượng phun | 1*24KW | 1*72KW | 2*108KW | |||||
Hỗn độ tối đa | 9.0*10-4Pa (không, sạch, nhiệt độ phòng) | 9.0*10-4Pa (không, sạch, nhiệt độ phòng) | 9.0*10-4Pa (không, sạch, nhiệt độ phòng) | |||||
Thời gian chu kỳ (tùy thuộc vào máy bơm) | 25 phút. | 30 phút | 30 phút | |||||
Yêu cầu về sức mạnh làm việc | 3Phase 4 đường dây,AC380V,50HZ,35KW | 3phase 4 đường dây,AC380V,50HZ,120KW | 3phase 4 đường dây,AC380V,50HZ,150KW | |||||
Nước làm mát | ||||||||
Khí chế | AR | AR | AR | |||||
Dấu chân | ||||||||
Tổng trọng lượng | ||||||||
Tổng tiêu thụ điện | 35KW | 120KW | 150KW | |||||
Tiêu thụ điện thực tế | 20KW | 55KW | 75KW |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông số kỹ thuật, Công nghệ Hoàng gia được vinh dự để cung cấp cho bạn các giải pháp sơn tổng thể.